Inventory
2019 KL4030 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 60 in.: 9.39 cu. ft. / 66 in.: 10.10 cu. ft. |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
2018 SL2410 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 5.1 in. (130 mm) |
2018 KL1153 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 25.8 cu.ft. |
Digging Depth | 7.9 in. (200 mm) |
2019 KL4020 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 4.8 in. (122 mm) |
2018 KL2510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 3.9 in. (99 mm) |
2018 KL2610 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 0.27 m³ (60 in.) / 0.29 m³ (66 in.) |
Digging Depth | 4.8 in. (112 mm) |
2019 KL4010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
2018 KL5521 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 66 in.: 14.5 cu. ft. / 72 in.: 16.0 cu. ft. |
Digging Depth | 8.6 in. (218 mm) |
2019 KL2610 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 0.27 m³ (60 in.) / 0.29 m³ (66 in.) |
Digging Depth | 4.8 in. (112 mm) |
2019 KL7320 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 21.2 cu.ft. |
Digging Depth | 6.5 in. (165 mm) |
2019 KL1153 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 25.8 cu.ft. |
Digging Depth | 7.9 in. (200 mm) |
2018 KL4010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
2018 KL5520 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 66 in.: 14.5 cu. ft. / 72 in.: 16.0 cu. ft. |
Digging Depth | 8.6 in. (218 mm) |
2019 SL2410 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 5.1 in. (130 mm) |
2019 KL2510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 3.9 in. (99 mm) |
2019 KL6010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 13.06 cu.ft. |
Digging Depth | 8.5 in. (216 mm) |
2018 KL4020 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 4.8 in. (122 mm) |
2018 KL4030 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 60 in.: 9.1 cu. ft. / 66 in.: 9.8 cu. ft. |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
2018 KL5510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 9.1 in. (231 mm) |
2019 KL5521 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 66 in.: 14.5 cu. ft. / 72 in.: 16.0 cu. ft. |
Digging Depth | 8.6 in. (218 mm) |
2019 KL5520 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 66 in.: 14.5 cu. ft. / 72 in.: 16.0 cu. ft. |
Digging Depth | 8.6 in. (218 mm) |
2018 KL6010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 13.06 cu.ft. |
Digging Depth | 8.5 in. (216 mm) |
2019 KL5510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Digging Depth | 9.1 in. (231 mm) |
2018 KL7320 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Loaders |
Bucket Capacity | 21.2 cu.ft. |
Digging Depth | 6.5 in. (165 mm) |